|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 22 July 2007 |
 Daftar Pengguna Jasa PT. Menara Indonesia Jaya Tahun 2005
| No | Bulan | Nama Perusahaan | Engine Type | Keterangan | | 1 | Januari | PT. Rainbow Indah Karpet | Cummins
| General Overhoul | | 2 | PT. Tjengkareng Jaya | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Service | | 3 | PT. Karang Buana Indah | DEUTZ, BA 12 M 816
| Semi Overhoul | | 4 | Februari | PT. Kageo Igar Jaya | Mercedes Benz, OM 403
| Service | | 5 | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 6 | PT. Satya Indah | Ford
| Service | | 7 | PT. Victory Cemerlang | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 8 | PT. Mitra Meugah | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 9 | Maret | PT. Bank DKI | MWM, TD 226 A
| Semi Overhoul | | 10 | PT. Presindo Central | Caterpilar, 334 | Semi Overhoul | | 11 | PT. Berkat Tehnik Engineering | MTU
| Penjualan Spare Parts | | 12 | April | PT. Asata Utama | Mercedes Benz, OM 424
| General Overhoul | | 13 | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Semi Overhoul | | 14 | PT. Medco Methanol Bunyu | Mitshubishi
| Service | | 15 | PT. Makmur Jaya | Mercedes Benz
| Service | | 16 | PT. Berkat Tehnik Engineering | MTU
| Penjualan Spare Parts | | 17 | Mei | PT. Bintang Dunia Indah | MWM, TBD 232
| General Overhoul | | 18 | PT. Dosni Roha | DEUTZ, 413
| General Overhoul | | 19 | PT. Kosambi Wire | MAN, 2842
| Service | | 20 | Juni | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 21 | PT. Bangun Cipta Karya | Mercedes Benz, OM 366 A
| Semi Overhoul | | 22 | Juli | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 23 | PT. Maju Bersama | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Semi Overhoul | | 24 | PT. Bangun Cipta Karya | Caterpilar, 334
| Top Overhoul | | 25 | PT. Bank DKI | MTU
| Penjualan Spare Parts | | 26 | PT. Evnico Sarana Laut | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 27 | Agustus | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Semi Overhoul | | 28 | PT. Cikupa Megah | MAN, 2842
| General Overhoul | | 29 | PT. Cahaya Baru | MAN, 2842
| General Service | | 30 | September | PT. Berkat Tehnik Engineering | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Penjualan Spare Parts | | 31 | PT. Phytocemindo | DEUTZ, 413
| General Overhoul | | 32 | PT. Berkat Tehnik Engineering | Mercedes Benz, OM 404
| Penjualan Spare Parts | | 33 | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 34 | PT. Berkat Tehnik Engineering | Mercedes Benz, OM 404
| Penjualan Spare Parts | | 35 | PT. Berkat Tehnik Engineering | Mercedes Benz, OM 404
| Penjualan Spare Parts | | 36 | PT. Phytocemindo | MAN, 2842
| Service | | 37 | Oktober | PT. Phytocemindo | DEUTZ, 413
| General Overhoul | | 38 | November | PT. Maju Bersama | Mercedes Benz, OM 444 LA | General Service | | 39 | PT. Mugi Griya | PERKINS | General Overhoul | | 40 | PT. Paradis | Mercedes Benz, OM 444 A
| Semi Overhoul | | 41 | Desember | PT. Mercu Prima | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Semi Overhoul | | 42 | PT. Agung Plastik | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul | | 43 | PT. Paradis | Mercedes Benz, OM 444 LA
| Semi Overhoul | | 44 | PT. Agung Plastik | Mercedes Benz, OM 444 LA
| General Overhoul |
|
|
Last Updated ( Sunday, 22 July 2007 )
|